专家计划:斧头命中率:69% | 回报率:1787%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1282-1284期 | 小 | 1282期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1281期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1279期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1276期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 大 | 1273期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1272期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1269期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 大 | 1266期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1265期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1263期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1262期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 大 | 1260期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1258期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1256期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1253期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1248期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 大 | 1245期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1239期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1236期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1234期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1233期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1232期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1231期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1228期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 大 | 1225期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1222期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1219期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1216期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1213期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1212期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 大 | 1210期 | 1,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
河内5分彩为什么光输 云南昆明彩民领奖也…
手机图表广州彩民在经历了一个多月的头奖空缺后,近日终于喜获双色球头奖。8月13日晚第15094期开奖,广州市花都区售出的一张10元单式票,中出1注713万多元头奖,......
大发棋牌网站下载谁有双色球头奖5注679万…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2015099期开奖。本期开出的红球号码为06 07 10 11 14 22;蓝球号码为09。当期双色球头奖开出5注,单注奖金为679万多元。当......
分分快三计划 间距类型的组合数及概率
智能选号彩票问题归根结底是概率问题,在一定的意义上说,下载app送18元彩金棋牌彩票的规律就是概率。以概率为准绳,是分析研究开奖号码出没规律的根本依据。当我......
58棋牌下载送18 数字组合的间距
手机图表把两个顺延的自然数定为间距1,如01 02,02 03,03 04等。那么,易彩快3免费计划01 03的间距为2(3-1=2),05 12的间距为7(12-5=7)。 当随机......
大快发3彩票一分钟一期 双色球选号技巧:…
手机图表不少彩民在选择双色球红号时,将号码划分为01-11、12-22、重庆时时人工在线计划下载23-33三个区。考虑到开奖号码经常会发生断区的情况,所以在断区频繁的......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!